Validation
A validation API executa o pipeline completo: extrai dados estruturados do documento, avalia-os contra o conjunto de regras configurado para o (document_type, country_code, agreement_code), opcionalmente chama validators externos (consulta CRM, validação de CID, elegibilidade), e retorna um veredito APPROVED / REJECTED / ERROR.
Sempre async. Tempo típico de processamento: 15-60 segundos. O resultado é entregue via webhook assinado.
Quando utilizar
| Cenário | Abordagem recomendada |
|---|---|
| O HIS já marca o tipo do documento | Chame POST /v1/provider-validation-requests com o document_type conhecido. Pula o classifier (mais barato, mais rápido). |
| O tipo do documento é desconhecido | Chame POST /v1/classification-requests com auto_validate: true. O DVS classifica primeiro e depois valida. |
| Apenas classification, sem validation | Chame POST /v1/classification-requests sem auto_validate. |
Controle de acesso
O DVS aplica uma matriz default-deny: só é possível validar combinações de (document_type, country_code, agreement_code) que a OSIGU tenha concedido explicitamente. Utilize GET /v1/document-types para descobrir o que o tenant tem autorização para validar. Veja Tipos de Documento.
Valores de final_status
| Status | Significado | Ação |
|---|---|---|
APPROVED | Todas as regras de severidade ERROR passaram. O documento é válido. | Continuar o fluxo de cobrança/autorização. |
REJECTED | Pelo menos uma regra de severidade ERROR falhou. O documento não atende aos requisitos da operadora. | Inspecionar errors[] no payload do webhook e resolver com o médico/operador. |
ERROR | Falha técnica (OCR não conseguiu extrair, validator externo fora do ar, etc.). Não é um veredito sobre o documento. | Tentar novamente pelo caminho de admin, ou contatar a OSIGU se for persistente. |
Detalhamento de custos
Os custos de validation são rastreados em três camadas — extração de documento, chamadas a validators externos, e overhead interno do DVS. Veja API Reference > Validation > Create para detalhes do que é retornado no response.